Kleuren op zwart basis
Kleur | Genetische code | Omschrijving |
Zwart | aaB_C_D_ (etc) | homozygoot voor het zwart-gen (a), geen andere kleurmutaties |
Mink | aaB_C_D_mm | homozygoot voor zwart en mink (m) |
Mock mink (Amerikaans mink) | aaB_C_D_M_(mockmock) | homozygoot voor zwart en mock mink (andere locus dan mink) |
Chocolate | aabbC_D_ | homozygoot voor zwart (a) en bruin (b) |
Engels blauw | aaB_C_D_gg | homozygoot voor zwart en blauw (g), geselecteerd op diepe, donkere kleur en onderkleur |
Beige | aaB_C_D_ rr aabbC_D_rr aaB_C_D_mm rr |
homozygoot voor zwart en robijnoog (r), de beste (warme, lichte) kleur krijg je over het algemeen als de rat ook homozygoot is voor mink of chocolate |
Russisch Beige | aaB_C_ddrr | homozygoot voor zwart, Russisch blauw (d) en robijnoog |
Russisch blauw | aaB_C_dd | homozygoot voor zwart en russisch blauw |
Russisch dove | aaB_C_ddmm | homozygoot voor zwart, russisch blauw en mink |
Champagne | aaB_C_D_pp aabbC_D_pp aaB_C_D_mmpp |
homozygoot voor zwart en roodoog (p), de beste (warme, lichte) kleur krijg je over het algemeen als de rat ook homozygoot is voor mink of chocolate |
Wit roodoog | A_B_ccD_(etc) | homozygoot voor albino (c)
Ook andere genotypes mogelijk, wanneer meerdere verdunningen de vacht zo ver oplichten tot wit . |
Wit zwartoog | Combinatie van tekening-genen tot er zo weinig kleur over is dat er alleen nog zwarte ogen zijn. Bijvoorbeeld capped en/of essex capped geselecteerd op veel wit. Extreem getekende ratten kunnen meer kans hebben op doofheid en epilepsie.
Andere mogelijkheid is ivory (ccBebe – ‘zwartoog albino’) in combinatie met verdunningen waardoor de vachtkleur volledig licht wordt. |
|
Pearl | aaB_C_D_mmPepe | Homozygoot voor zwart en mink, Heterozygoot voor een dominant pearl-gen (Pe) dat alleen zichtbaar is in combinatie met mink en gelinkt is aan zwart. Geselecteerd op lichte kleur. |
Donker Pearl | aaB_C_D_mmPepe | homozygoot voor zwart en mink, heterozygoot voor pearl, maar niet geselecteerd op lichte kleur. |
Platinum | aaB_C_D_ggmockmock aaB_C_D_ggrr |
Homozygoot voor zwart en blauw, in combinatie met een gen dat de kleur en oogkleur oplicht, meestal mock mink of robijnoog, geselecteerd voor de juiste kleur. |
Amerikaans blauw (powderblue) | aaB_C_D_gg | Homozygoot voor zwart en blauw, geselecteerd voor heldere kleur en lichte onderkleur |
Silverblue | aaB_C_ddgg | Homozygoot voor zwart, blauw en Russisch blauw |
Lilac | aabbCCggPPRrmm | of een andere combinatie van zwart, blauw en genen zoals mink, chocolate of homozygoot voor robijnoog, die de kleur verder oplichten. geselecteerd voor de juiste kleur |
Lavendel (blauwmink) | aaB_C_ggmm | homozygoot voor zwart, blauw en mink |
Crème | vermoedelijk A_ccBebe | de agouti versie van ivory cream (vermoedelijk zwartoog + albino), mogelijk met onbekend recessief gen of selectie op donkere kleur |
Ivory | Lichaamskleur zeer licht crèmewit zonder verkleurde haren of vlekken. Oogkleur zwart. Homozygoot voor albino, heterozygoot voor ‘zwartoog siamees’ |
Kleuren op agouti basis
Kleur | Genetische code | Omschrijving |
Agouti | A_B_C_D_(etc) | Wildkleur, geen uiting van andere kleurmutaties (kan wel recessieve kleuren dragen) |
Cinnamon | A_B_C_mm | Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor mink |
Mock cinnamon (Amerikaans cinnamon) | A_B_C_M_mockmock | Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor mock mink |
Engels blauw agouti(amerikaans blauw agouti) | A_B_C_gg | Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor blauw |
Cinnamon Pearl | A_B_C_mmPepe | Minstens één exemplaar van het agouti-gen, homozygoot voor mink en heterozygoot voor pearl. Draagt meestal zwart. |
Argente | A_B_C_rr | Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor robijnoog |
Geel (geelverzilverd) | A_B_C_pp | Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor roodoog |
Platinum Agouti | A_B_C_D_ggmockmock A_B_C_D_ggrr | Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor blauw, in combinatie met een gen dat de kleur en oogkleur oplicht, meestal mock mink of robijnoog, geselecteerd voor de juiste kleur. |
Russisch blauw agouti | A_B_C_dd | Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor Russisch blauw |
Silverblue agouti | A_B_C_ddgg | Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor blauw en Russisch blauw |
Chocolate agouti | A_bbC_mm | Minstens één exemplaar van het agouti-gen en homozygoot voor chocolate Als agouti, maar haarpunten zijn donkerbruin in plaats van zwart. Warme kleur, lichter dan agouti, donkerder dan cinnamon |
Himalayan, Siamees en Burmees
Kleur | Genetische code | Omschrijving |
Himalayan Sealpoint | B_chcD_bebe (roodoog) B_chcD_Be_ (zwartoog) |
Eén exemplaar van het himalayan-gen (ch) en één van het albino-gen (c), geen andere kleurmutaties Heterozygoot voor ‘zwartoog’ gen geeft zwarte ogen en iets meer lichaamskleur Soms B_chchD_ geselecteerd op lichte kleur |
Himalayan bluepoint | B_chcdd of B_chcgg B_chchdd of B_chchgg | Een exemplaar van het himalayan gen en een albino gen, en homozygoot voor blauw of Russisch blauw Kan op agoutibasis (A_) of zwartbasis (aa), dieren op zwartbasis hebben over het algemeen betere points |
Siamees sealpoint | roodoog: B_chchD_bebe zwartoog: B_chchD_Be_ |
Homozygoot voor het himalayan gen (ch), geen andere kleurmutaties Minstens één exemplaar van een ‘zwartoog’ gen geeft zwarte ogen en iets meer lichaamskleur Kan op agoutibasis (A_) of zwartbasis (aa), dieren op zwartbasis hebben over het algemeen betere kleur en points |
Siamees bluepoint | B_chchgg | Siamees en homozygoot voor blauw |
Siamees russisch bluepoint | B_chchdd | Siamees en homozygoot voor Russisch blauw |
Sable Burmees | aaB_chchBuBu | Homozygoot voor himalayan gen, op zwartbasis, zonder andere kleurmutaties. Homozygoot voor Burmees gen (vermoedelijk op dezelfde locus als siamees zwartoog gen) |
Agouti Burmees | A_B_chchBu_ | Homozygoot voor himalayan gen, minstens één exemplaar van agouti-gen en heterozygoot voor Burmees gen. |
Burmees sealpoint | aaB_chch_Bu_ | Siamees op zwartbasis, heterozygoot voor burmees gen |
Ivory | Genetica nog niet bewezen. | Vermoedelijk homozygoot voor albino (cc) en minstens één exemplaar van het siamees-zwartoog gen Be |
Husky en Essex
Kleur | Genetische code | Omschrijving |
Essex | HroH | Eén exemplaar van het Essex gen (Hro) in combinatie met een gen voor weinig of geen tekening, zoals het gen H voor effen of Hi (ier) Hro is homozygoot lethaal en kan kort levende ernstig gehandicapte rittens geven |
Baldie -> Essex capped | Hroh | Een exemplaar van het Essex gen in combinatie met een gen voor tekening als h (japanner) of He (bont) |
Husky | H_roro | Homozygoot voor het husky gen (ro (roan)) in combinatie met minstens één exemplaar H (effen) |
Banded husky | hhroro | Homozygoot voor husky in combinatie met homozygoot voor japanner. Mogelijk ook andere tekeningen als bont. |
Tekeningen
Kleur | Genetische code | Omschrijving |
Berken | Hh HHe Hihi |
Heterozygoot voor effen in combinatie met een tekening-gen als jappanner, bont of ier. Diverse combinaties mogelijk |
Amerikaans berken | HHe Hh met onbekende modifier |
Als berken maar met spot of bles, veroorzaakt door bont gen of modifier op andere locus |
Ier | HHi H_Roro |
Combinatie van gen voor effen met heterozygoot gen voor ier. Kan ook veroorzaakt worden door het dragen van husky. |
Japanner | hh | Heterozygoot voor japanner-gen h |
Capped | HeHe | Homozygoot voor bont gen He, andere combinaties mogelijk |
Bont | HHe HiHe |
Heterozygoot voor bont gen He, diverse combinaties mogelijk |
Geblest berken | Zie Amerikaans berken | |
Bont Down Under | HHeAus_ | Minstens één exemplaar van voor Down Under gen, mogelijk in combinatie met bont gen, bont (vari) effect kan mogelijk ook veroorzaakt worden door het downunder gen. Combinatie met bont zou een verhoogde kans kunnen geven op gezondheidsproblemen (megacolon?). |
Down Under | hhAus_ | Combinatie van japanner met minstens één exemplaar van het downunder gen |
Bareback | hh met modifier hs(s) die de japanner streep verkort | |
Bles | Bont-gen of onbekende modifier | |
Spot | Bont-gen of onbekende modifier |
Marters
Kleur | Genetische code | Omschrijving |
Marter | aaB_cmcmD_bebe | Homozygoot voor marter-gen op c-locus, op zwartbasis Begint als donker gekleurd dier met rode ogen, kleurt gedurende het leven steeds lichter |
Zwartoog marter | aaB_cmcmD_Be_ | Marter met minstens één kopie van het zwartoog-gen |
Pointed Marter (siamees marter) | Heterozygoot voor marter-gen op c-locus met één exemplaar van het himalayan-gen, op zwartbasis | |
Licht Marter | Heterozygoot voor marter-gen op c-locus met één exemplaar van het albino-gen, op zwartbasis | |
Zilveragouti (agouti marter) | A_B_cmcmD_Be_ (zwarte ogen) A_B_cmcmD_bebe (rode ogen) |
Marter op agouti-basis |
Blauw marter | A_B_cmcmgg | Marter, homozygoot voor blauw Werkt vergelijkbaar met andere kleuren. |
Overige variëteiten
Kleur | Genetische code | Omschrijving |
Merle | aammPepe | Pearl met onbekende modifier of geselecteerd op donkere vlekken |
Verzilvering | Selectie op de juiste hoeveelheid verzilverde haren. | |
Dumbo | dudu | Homozygoot voor dumbo-gen |
Rex | Rere | Heterozygoot voor rex-gen |